مخطط سماكة جدار الأنابيب الفولاذية
قارن أحجام أنابيب الصلب القياسية من NPS 1/2 بوصة إلى 48 بوصة، بما في ذلك DN والقطر الخارجي الفعلي وقيم سمك الجدار الاسمي بالملليمترات.
مرجع لحجم الأنابيب وجدولها الزمني ابدأ بأبعاد الأنابيب الفعلية
استخدم هذا المخطط لمقارنة الحجم الاسمي للأنبوب (NPS) والقطر الاسمي (DN) والقطر الخارجي الفعلي للأنبوب وسمك الجدار المقابل لتسميات الجدول المضمنة في ورقة العمل المرفقة.
لضمان التصنيع والتخديد الموثوق بهما، تأكد أولاً من القطر الخارجي، ثم تحقق من مادة الأنبوب، وسلسلة الجدول الزمني المطبقة، وتفاوت التصنيع، ومعايير المشروع.
جدول سماكة جدار الأنابيب
حدد موقع الأنبوب باستخدام NPS أو DN أو القطر الخارجي. تشير الشرطة إلى عدم وجود قيمة مدرجة في جدول المرجع المرفق.
| خدمة المتنزهات الوطنية | دي إن | القطر الخارجي للأنبوب D (مم) | سُمك الجدار الاسمي (مم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5S | SCH 10S | الفصل 10 | SCH 20 | SCH 30 | الأمراض المنقولة جنسيا | SCH 40 | SCH 40S | |||
| نصف بوصة | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 3/4 بوصة | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 1-1/4 بوصة | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 1-1/2 بوصة | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 2-1/2 بوصة | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 3-1/2 بوصة | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 10" | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 12 بوصة | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
| 14 بوصة | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | — |
| 16 بوصة | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | — |
| 18 بوصة | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | — |
| 20 بوصة | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | — |
| 22" | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | — | — |
| 24 بوصة | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | — |
| 26" | 650 | 660.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | — | 9.53 | — | — |
| 28 بوصة | 700 | 711.2 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 30 بوصة | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 32" | 800 | 812.8 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 34" | 850 | 863.6 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 36" | 900 | 914.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | — |
| 38" | 950 | 965.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 40 بوصة | 1000 | 1016 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 42" | 1050 | 1066.8 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 44" | 1100 | 1117.6 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 46" | 1150 | 1168.4 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 48 بوصة | 1200 | 1219.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| لا يوجد مقاس أنبوب مطابق. جرب مقاس NPS أو DN أو القطر الخارجي. | ||||||||||
ثلاث عمليات فحص قبل التصنيع
تأكد من حجم الأنبوب
قم بمطابقة تسمية NPS أو DN، ثم تحقق من القطر الخارجي الفعلي في العمود الثالث.
اختر السلسلة الصحيحة
تُحدد أرقام الجداول سلاسل سُمك الجدار. يشير اللاحقة "S" إلى سلسلة جداول الفولاذ المقاوم للصدأ في جدول المصدر.
تحقق من معيار المشروع
تأكد من المواد والتفاوتات والمواصفات والمعيار الحاكم الحالي قبل القطع أو التخديد أو التركيب.
ملاحظة مرجعية: تُحدد ورقة العمل المرفقة سلسلة جداول ANSI B36.10 وسلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ ANSI B36.19. تم عرض الأعمدة الموجودة في ورقة العمل هذه فقط هنا. القيم هي مرجع فني ويجب التحقق منها وفقًا لمعيار المشروع المعتمد.
هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار الجهاز المناسب لمجموعة الأنابيب الخاصة بك؟
أرسل إلى شركة WELPING أبعاد الأنابيب الفعلية، ونوع المادة، والعملية، والإنتاج المتوقع. سيستخدم فريقنا هذه التفاصيل لاقتراح حلول مناسبة لتطبيقك، مثل آلة تشكيل الأخاديد بالدرفلة، أو قاطع الأخاديد، أو قطع الأنابيب.
شارك بيانات التشغيل الحقيقية للحصول على توصية أكثر دقة ومخصصة للمشروع.
أرسل تفاصيل الأنابيب الخاصة بك سيقوم فريقنا بمراجعة تفاصيل الطلب التي تقدمها.







